Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BĂLAN CORNELIU | 53 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | zootehnist |
2 | Consilier | GHERGHIȘAN ADRIAN | 54 | PNL | 6 | Şcoală de maiştri | maistru electroenergetic |
3 | Consilier | GROPENEANU IONEL | 45 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
4 | Viceprimar | LUPAŞCU NEACŞU | 59 | PSD | 6 | Liceu-bacalaureat | tehnician agricol |
5 | Consilier | NEACSU LIVIU SORIN | 47 | PMP | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
6 | Consilier | NEDELCIU LIVIA | 60 | PNL | 3 | Studii superioare | profesor |
7 | Consilier | PARLEALA NECULAI | 66 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnice |
8 | Consilier | SCOARTA ZAMFIR | 50 | PSD | 1 | Liceu-10 clase | generale |
9 | Consilier | SILEA STELUTA | 63 | PSD | 3 | Studii superioare | economist |
10 | Consilier | TANASE CRISTIAN | 62 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
11 | Consilier | TUDORAN IONEL | 48 | PSD | 1 | Şcoală generală | generale |
• Media de vârstă a consiliului local Ostrov este de 55 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Ostrov
- PNL: 4 membri, 36.36%
- PSD: 6 membri, 54.55%
- PMP: 1 membru, 9.09%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Ostrov
- PNL: 4 membri, 36.36%
- PSD: 6 membri, 54.55%
- PMP: 1 membru, 9.09%